Etusivu Tarjoukset Aikataulut Bonusohjelma Ryhmämatka Varaukset Yhteystiedot FI  Suomeksi  SE  Svenska
 
 

Bulgaria

Bulgaria

Bulgaria

Bulgaria
Eniten lentoja Bulgariaan. Ympäri vuoden. Yli 50 lentoyhteyttä viikossa!

Katso myös:
Bulgaria Airin aikataulut Euroopassa ja Lähi-Idässä
Matkusta 2 tai 3 kaupunkiin Euroopassa 1 lipun hinnalla!

Lennot alkaen 219 €/menopaluu sis. verot > Varaukset

Bulgarian sisäisten lentojen aikataulut

From HELSINKI to BURGAS, SOFIA, VARNA

Validity Frequency Dep. Arr. Flight a/c Stops / via

From From  HELSINKI (HEL)  To to  BURGAS (BOJ)

23.06-28.09.2010 -2----- 0925 1830 AY153/FB664 320/733 1/SVO
15.05-21.08.2010 -----6- 1840 2140 FB4922 320

From From  HELSINKI (HEL)  To to  SOFIA (SOF)

02.01.2010- --3-5-7 0755 1500 AY861/FB492 319/146 1/ZRH
02.01.2010- 1234567 0800 1305 OS348/FB1404 F70/100 1/VIE
02.01.2010- 12-4-6- 0815 1420 AY841/FB462 319/320 1/AMS
02.01.2010- 1--45-- 0845 1525 MA745/FB1346 73G 1/BUD
02.01.2010- -23--67 0930 1525 MA745/FB1346 73G 1/BUD
02.01.2010- 123456- 1405 2150 AY839/FB852 320 1/LHR
29.03.2010- 1-3-5-- 1605 2200 AY795/FB456 320/146 1/MXP
02.01.2010- -2-45-7 1640 2355 AY817/FB408 319 1/BRU

From From  HELSINKI (HEL)  To to  VARNA (VAR)

02.01.2010- 1234567 0800 1630 OS348/FB1412 F70/DH8 1/VIE
05.01.2010- 1---5-- 0820 1335 AY765/FB412 E90/737 1/VIE
02.01.2010- -----67 0845 1525 MA745/FB1342 73G/F70 1/BUD
23.06-25.09.2010 -----6- 0925 1440 AY153/FB764 319/733 1/SVO
29.06-03.08.2010 -2----- 1000 1300 FB4974 320
15.05-25.09.2010 -----6- 1840 2140 FB4974 320

From BURGAS, SOFIA, VARNA to HELSINKI

Validity Frequency Dep. Arr. Flight a/c Stops / via

From From  BURGAS (BOJ)  To to  HELSINKI (HEL)

22.05-28.08.2010 -----6- 1440 1740 FB4921 320
29.03.2010- 1---5-- 0640 1410 FB986/FB411/AY766 737/E90 2/VAR
23.05-24.10.2010 ------7 1120 1735 73W/AR8 1/CPH

From From  SOFIA (SOF)  To to  HELSINKI (HEL)

02.01.2010- 12-4-67 0700 1505 FB461/AY842 319/320 1/AMS
10.01.2010- 1234567 0840 1400 FB1405/OS345 320/100 1/VIE
02.01.2010- -23-5-7 1600 2250 FB437/AY826 735/319 1/FRA
02.01.2010- 1234567 1610 2210 FB1345/MA744 73G/F70 1/BUD
29.03.2010- 1-3-5-- 1700 2255 FB455/AY796 146/320 1/MXP
02.01.2010- 1234567 1755 2315 FB1401/OS347 100/F70 1/VIE

From From  VARNA (VAR)  To to  HELSINKI (HEL)

02.01.2010- 1---5-- 0900 1410 FB411/AY766 737/E90 1/VIE
02.01.2010- -----67 1610 2210 FB1341/MA744 F70/73G 1/BUD
02.01.2010- 1234567 1720 2315 FB1411/OS347 DH4/F70 1/VIE
06.07-10.08.2010 -2----- 0600 0900 FB4973 320
22.05-02.10.2010 ------7 1440 1740 FB4973 320

Bulgarian sisäisten lentojen aikataulut

 
 

Etusivu | Tarjoukset | Aikataulut | Bonusohjelma | Ryhmämatka | Varaukset | Yhteystiedot

  © 2007-2010 flyBG.fi

Valid HTML 4.0 Transitional