Eniten lentoja Bulgariaan. Ympäri vuoden. Yli 50 lentoyhteyttä viikossa!
| From HELSINKI to BURGAS, SOFIA, VARNA | ||||||
| Validity | Frequency | Dep. | Arr. | Flight | a/c | Stops/via |
|---|---|---|---|---|---|---|
From HELSINKI (HEL)
to BURGAS (BOJ)
|
||||||
| 26.05.2012- | -2---6- | 1800 | 2055 | 320 | ||
From HELSINKI (HEL)
to SOFIA (SOF) |
26.03.2012- | 123456- | 0815 | 1410 | AY841/FB320 | 320/319 | 1/AMS |
| 28.03.2012- | 1234567 | 1050 | 1530 | MA741/FB1346 | 73G | 1/BUD |
| 27.03.2012- | -2345-- | 1605 | 2200 | AY795/FB456 | 320/146 | 1/MXP |
| 25.03.2012- | 1--4--7 | 1645 | 0020+1 | OK481/FB1302 | 320/735 | 1/PRG |
| 25.03.2012- | --345-7 | 2115 | 0145+1 | MA749/FB1344 | 736/DH4 | 1/BUD |
From HELSINKI (HEL)
to VARNA (VAR)
|
||||||
| 26.05.2012- | -2---6- | 0725 | 1020 | 320 | ||
| 31.03.2012- | -----67 | 1050 | 1530 | MA741/FB1342 | 73G/736 | 1/BUD |
| 25.03.2012- | 1234567 | 2115 | 0155+1 | MA749/FB1344 | 736/DH4 | 1/BUD |
| From BURGAS, SOFIA, VARNA to HELSINKI | ||||||
| Validity | Frequency | Dep. | Arr. | Flight | a/c | Stops / via |
|---|---|---|---|---|---|---|
From BURGAS (BOJ)
to HELSINKI (HEL)
|
||||||
| 26.05.2012- | -2---6- | 2155 | 0040+1 | 320 | ||
From SOFIA (SOF)
to HELSINKI (HEL)
|
||||||
| 29.03.2012- | ---4-6- | 0540 | 1010 | FB1343/MA740 | DH4/73G | 1/BUD |
| 26.03.2012- | 1234567 | 0730 | 1520 | FB461/AY842 | 319/320 | 1/AMS |
| 25.03.2012- | -234567 | 1600 | 2250 | FB437/AY826 | 319 | 1/FRA |
| 25.03.2012- | 1234567 | 1610 | 2035 | FB1345/MA748 | 73G | 1/BUD |
| 27.03.2012- | -2345-- | 1700 | 2255 | FB455/AY796 | 146/320 | 1/MXP |
From VARNA (VAR)
to HELSINKI (HEL)
|
||||||
| 25.03.2012- | ----567 | 1555 | 2035 | FB1341/MA748 | 736/73G | 1/BUD |
| 28.03.2012- | --34-67 | 0520 | 1010 | FB1343/MA740 | DH4/736 | 1/BUD |
| 26.05.2012- | -2---6- | 1110 | 1355 | 320 | ||
| From SOFIA to VARNA | From VARNA to SOFIA | ||||||
| Validity | Frequency | Dep. | Arr. | Flight | a/c | Stops / via |
|---|---|---|---|---|---|---|
From SOFIA (SOF)
to VARNA (VAR)
|
||||||
| 26.03.2012- | 12345-- | 1035 | 1135 | FB971 | 146 | |
| 26.03.2012- | 12345-- | 1600 | 1700 | FB973 | 146 | |
| 26.03.2012- | 1234567 | 1945 | 2045 | FB977 | 146 | |
| 28.03.2012- | 1234567 | 2340 | 0040+1 | FB979 | 146 | |
From VARNA (VAR)
to SOFIA (SOF)
|
||||||
| 26.03.2012- | 12345-7 | 0500 | 0600 | FB980 | 146 | |
| 26.03.2012- | 12345-- | 0730 | 0820 | FB978 | 146 | |
| 26.03.2012- | 1234567 | 1220 | 1320 | FB972 | 146 | |
| 26.03.2012- | 12345-7 | 1755 | 1855 | FB974 | 146 | |
| From SOFIA to BURGAS | From BURGAS to SOFIA | ||||||
| Validity | Frequency | Dep. | Arr. | Flight | a/c | Stops / via |
|---|---|---|---|---|---|---|
From SOFIA (SOF)
to BURGAS (BOJ)
|
||||||
| 26.03.2012- | 12345-- | 0700 | 0800 | FB981 | 146 | |
| 03.06-02.09.2012 | ------7 | 1215 | 1315 | FB983 | 146 | |
| 26.03.2012- | 12345-- | 1925 | 2025 | FB985 | 146 | |
| 26.03.2012- | 1234567 | 2355 | 0055+1 | FB975 | 146 | |
From BURGAS (BOJ)
to SOFIA (SOF)
|
||||||
| 26.03.2012- | 1234567 | 0500 | 0600 | FB976 | 146 | |
| 26.03.2012- | 12345-- | 0845 | 0945 | FB982 | 146 | |
| 03.06-02.09.2012 | ------7 | 1400 | 1500 | FB984 | 146 | |
| 26.03.2012- | 12345-- | 2110 | 2210 | FB984 | 146 | |


From HELSINKI (HEL)
to BURGAS (BOJ)

